Původní ozn | Pr | Nové ozn | Současné | Stav | Datum | PoznámkyDOMŮ |
---|---|---|---|---|---|---|
M 262.0199 | 1 | M 262.1001 | 831.199 | sešrotována | 10.1981 | ČD Šumperk, šrot 2007 [tech. stav] |
M 262.0113 | 2 | M 262.1002 | 831.113 | provozní | 04.1982 | ČD Šumperk 2011/ JuniorMarket (ozn jako M262.1002), polomáčený lak s oranžovým pruhem |
M 262.0233 | 3 | M 262.1003 | 831.233 | sešrotována | 12.1983 | ČD Šumperk, šrot Metfer Plzeň 2010 [tech. stav] |
M 262.0105 | 4 | M 262.1004 | 831.105 | provozní | 04.1984 | ČD Šumperk 2011/ Rail System s.r.o., na přelomu 2011/2 přechodně registrována na JHMD; 1984 rozsáhlá reko interiéru (obložení, zářivky, potahy sedadel-ála Bymee); 2012 reko interiéru (potahy sedadel ála Najbrt V3-1.třída), polomáčený lak |
M 262.0110 | 5 | M 262.1005 | 831.110 | provozní | 07.1984 | ČD Šumperk 2011/ Rail System s.r.o., na přelomu 2011/2 přechodně registrována na JHMD, lak UNI ČD |
M 262.0082 | 6 | M 262.1006 | 831.082 | sešrotována | 03.1985 | ČD Plzeň, šrot Metfer Plzeň 2011 [?] |
M 262.0222 | 7 | M 262.1007 | 831.222 | sešrotována | 04.1985 | ČD Plzeň, šrot 2007 [nehoda] |
M 262.0234 | 8 | M 262.1008 | 831.234 | sešrotována | 06.1985 | ČD Šumperk, šrot v depu v Špk podzim 2010 |
M 262.0068 | 9 | M 262.1009 | 831.068 | sešrotována | 09.1985 | ČD Šumperk, šrot 2004 [tech. stav] |
M 262.0109 | 10 | M 262.1010 | 831.109 | sešrotována | 12.1985 | ČD Šumperk, šrot 2007 [tech. stav] |
M 262.0043 | 11 | M 262.1011 | 831.043 | provozní | 04.1986 | ČD Klatovy 11/2011 / DHV Lužná; kastle z M262.0017 |
M 262.0092 | 12 | M 262.1012 | 831.092 | sešrotována | 08.1986 | ČD Brno, šrot 2007 [požár] |
M 262.0085 | 13 | M 262.1013 | 831.085 | sešrotována | 09.1986 | ČD Břeclav, šrot 2000 [požár] |
M 262.0179 | 14 | M 262.1014 | 831.179 | sešrotována | 10.1986 | ČD Šumperk, šrot 2007 [tech. stav] |
M 262.0058 | 15 | M 262.1015 | 831.058 | sešrotována | 12.1986 | ČD Plzeň, šrot Metfer Plzeň 2010 [tech. stav] |
M 262.0106 | 16 | M 262.1016 | sešrotována | 02.1987 | ČSD Břeclav, šrot 1988 [požár] | |
M 262.0073 | 17 | M 262.1017 | sešrotována | 04.1987 | ČSD Břeclav, šrot 1988 [požár] | |
M 262.0158 | 18 | M 262.1018 | 831.158 | sešrotována | 05.1987 | ČD Klatovy, šrot Metalšrot Tlumačov 2007 [tech. stav] |
M 262.0216 | 19 | M 262.1019 | 831.216 | sešrotována | 06.1987 | ČD Klatovy, šrot Metalšrot Tlumačov 2007 [tech. stav] |
M 262.0136 | 20 | M 262.1020 | 831.136 | sešrotována | 08.1987 | ČD Klatovy 2008 / ČD Šumperk šrot 2009 [tech. stav] |
M 262.0217 | 21 | M 262.1021 | 831.217 | vrak | 11.1987 | ČD Klatovy, (8/2007 provozní) |
M 262.0117 | 22 | M 262.1022 | 831.117 | sešrotována | 01.1988 | ČD 2010 / KŽC (ozn jako M262.1117); polomáčený lak s oranžovým pruhem, 8.6.2019 požár v Praze-Stodůlkách na Os 7756, rozřezána na místě 12.6., jedno čelo zachráněno ve Výtopně Zdice |
M 262.0162 | 23 | M 262.1023 | 831.162 | sešrotována | 05.1988 | ČD Klatovy, šrot Metalšrot Tlumačov 2007 [tech. stav] |
M 262.0143 | 24 | 831.143 | sešrotována | 07.1988 | ČD Šumperk, šrot 2007 [tech. stav] | |
M 262.0130 | 25 | 831.130 | neprovozní | 08.1988 | ČD Klatovy | |
M 262.0182 | 26 | 831.182 | sešrotována | 08.1988 | ČD Šumperk, šrot ? | |
M 262.0211 | 27 | 831.211 | sešrotována | 09.1988 | po nehodě v roce 1991 u Zelené Lhoty, předána do ŽOS Vrůtky na likvidaci, zrušena jako 830.163 pod číslem 830.211 nejspíš dojezdila původní 830.163 (provoz u ZSSK - Prešov), 1996 ŽOS Vrůtky, rozebrána na náhradní díly V GVD 1996/7 se objevuje číslo 830.211 opět mezi provozními - další výměna kastle a čísel? | |
M 262.0215 | 28 | 831.215 | sešrotována | 11.1988 | ČD Plzeň, šrot Metfer Plzeň 2010 [tech. stav] | |
M 262.0118 | 29 | 831.118 | sešrotována | 12.1988 | ČD Klatovy, šrot Metalšrot Tlumačov 2007 [tech. stav] | |
M 262.0129 | 30 | 831.129 | sešrotována | 02.1989 | ČD Klatovy, šrot Metalšrot Tlumačov 2007 [tech. stav] | |
M 262.0229 | 31 | 831.229 | sešrotována | 04.1989 | ČD Klatovy, šrot ? | |
M 262.0167 | 32 | 831.167 | neprovozní | 07.1989 | ČD Klatovy 2011 / JHMD (2012 GO motoru), lak UNI ČD / cca od r. 2014 neprovozní | |
M 262.0183 | 33 | 831.183 | provozní | 08.1989 | ČD Šumperk 2011 / KŽC (ozn jako M262.1183); polomáčený lak se žlutým pruhem | |
M 262.0212 | 34 | 831.212 | provozní | 11.1989 | ČD Klatovy zrušen 8-2006; (neprovozní) 9-2011 / Norpos s.r.o. (odstaven na vl. pivovaru Kocour Varnsdorf) / 6-2012 KŽC (ozn. jako M262.1212), 3/2013 zprovozněn, 5/2013 polomáčený lak se žl. pruhem | |
M 262.0134 | 35 | 831.134 | vrak | 04.1990 | ČD Plzeň | |
M 262.0186 | 36 | 831.186 | sešrotována | 07.1990 | ČD Šumperk, šrot 2007 [tech. stav] | |
M 262.0187 | 37 | 831.187 | provozní | 12.1990 | ČD Klatovy / 05-2012 NTM (expozice Chomutov) | |
M 262.0168 | 38 | 831.168 | provozní | 03.1991 | ČD Klatovy 2010 / KŽC (ozn jako M262.1168); polomáčený lak s oranžovým pruhem (2011/2 celková GO) | |
M 262.0226 | 39 | 831.226 | sešrotována | 06.1991 | ČD Klatovy, šrot Metalšrot Tlumačov 2007 [tech. stav] | |
M 262.0150 | 40 | 831.150 | sešrotována | 09.1991 | ČD Klatovy 2006 / ČD Šumperk šrot 2007 [tech. stav] | |
M 262.0144 | 41 | 831.144 | sešrotována | 10.1991 | ČD Klatovy, šrot Metalšrot Tlumačov 2007 [tech. stav] |
Kliknutím na odkaz v hlavičce sloupce seřadíte tabulku podle vybraného kritéria vzestupně
Poznámky k nepřesnostem pište prosím na macaja00{a}gmail.com
Děkuji všem za poskytnutí informací:
Nejste přihlášen. Přihlásit se